Вопросы импортозамещения
| |
Работа под Astra Linux | Youtube | |
Работа под РЕД ОС | Youtube | |
Конвертер файлов HYSYS в МиР ПиА Процесс | Youtube | |
Термодинамические модели
| |
Выбор химических веществ | Youtube | |
База данных по свойствам веществ | Youtube | |
Работа с разгонками | Youtube | |
Настройка моделей состояния и свойств | Youtube | |
Работа с потоками
| |
Определение теплофизических свойств нефти | Youtube | |
Просмотр разгонок материальных потоков | Youtube | |
Создание потока-копии | Youtube | |
Расчет температуры начала кипения | Youtube | |
Простой смеситель | Youtube | |
Простой делитель | Youtube | |
Разделение фаз
| |
Сепаратор | Youtube | |
Унос фаз в сепараторе | Youtube | |
Массообменное оборудование
| |
Расчет диаметра колонны с кольцами Рашига | Youtube | |
Расчет диаметра колонны с клапанными тарелками | Youtube | |
Автоматический подбор режима работы атмосферной колонны | Youtube | |
Обеспечение давления насыщенных паров газового конденсата | Youtube | |
Обеспечение состава стабильного газового конденсата | Youtube | |
Обеспечение состава остатка деэтанизации | Youtube | |
Теплообменное оборудование
| |
Простой теплообменник | Youtube | |
Кожухотрубчатый теплообменник, часть 1 | Youtube | |
Кожухотрубчатый теплообменник, часть 2 | Youtube | |
Кожухотрубчатый теплообменник, часть 3 | Youtube | |
Аппарат воздушного охлаждения | Youtube | |
Теплообменник 'труба в трубе', часть 1 | Youtube | |
Теплообменник 'труба в трубе', часть 2 | Youtube | |
Аппараты огневого нагрева
| |
Простая печь, часть 1 | Youtube | |
Простая печь, часть 2 | Youtube | |
Реакционное оборудование
| |
Реактор конверсии | Youtube | |
Равновесный химический реактор | Youtube | |
Гидравлические расчеты и оборудование
| |
Трубопровод, часть 1 | Youtube | |
Трубопровод, часть 2 | Youtube | |
Центробежный насос | Youtube | |
Простой клапан | Youtube | |
Регулирующий клапан, часть 1 | Youtube | |
Регулирующий клапан, часть 2 | Youtube | |
Простой детандер | Youtube | |
Смешение потоков в разветвленном трубопроводе | Youtube | |
Прочие объекты схемы
| |
Блоки в технологических схемах | Youtube | |
Замкнутые циркуляционные контуры | Youtube | |
Калькулятор | Youtube | |
Использование калькулятора для инициализации схемы | Youtube | |
Просмотр результатов расчетов
| |
Создание собственных таблиц | Youtube | |
Настройка списка веществ, отображаемых в таблицах | Youtube | |
Диспетчер расчетов | Youtube | |
Технологические процессы
| |
Подготовка нефти | Youtube | |
Стабилизация газового конденсата | Youtube | |
Деэтанизация | Youtube | |
Депропанизация | Youtube | |
Добавление колонны деэтанизации в схему стабилизации конденсата | Youtube | |
Ректификация смеси 'Этанол - Вода' | Youtube | |
Отбензинивающая колонна | Youtube | |
Колонна отдувки нефти | Youtube | |
Вакуумная ректификация мазута | Youtube | |
Осушка газа триэтиленгликолем | Youtube | |
Ректификация воздуха | Youtube | |
Общие вопросы работы с программным продуктом
| |
Визуализация последовательности расчета технологической схемы | Youtube | |
Перемещение меток объектов технологической схемы | Youtube | |